Informe identificacions policials i perfilació ètnica a Catalunya 2018
Per cada persona amb nacionalitat espanyola se n’aturen més de 7 amb nacionalitat estrangera
Les persones racialitzades i/o amb nacionalitat estrangera són més aturades per la policia que les persones blanques i/o amb nacionalitat espanyola. Segons dades dels Mossos d’Esquadra, referents al nombre d’identificacions de 2017, a Catalunya, un 54,1% del total d’identificacions s’adrecen a persones estrangeres, quan aquestes només representen un 13,70% de la població catalana. En altres paraules, per cada persona amb nacionalitat espanyola se n’aturen 7,4 amb nacionalitat estrangera.
Si ens fixem en les nacionalitats per separat, la ràtio arriba a xifres com 16,6 (Equador), 16,8 (República Dominicana) o 18,3 (Algèria). A l’observació directa realitzada a Ciutat Vella, les persones racialitzades identificades constitueixen el 94% del total. De la mateixa manera, en la mostra comparativa representen el 90% del total.
Identificacions per perfil ètnic segons racialització
Taxa de persones racialitzades identificades (94%) VS taxa de persones identificades NO racialitzades (6%). Resultat de l'observació directa.
Ètnia de les persones identificades segons l’enquesta feta a través de la web. Grups ètnics identificats de major a menor.
Taxa comparativa segons la quantitat de vegades que han estat identificades les persones racialitzades entrevistades, en l’ultim any.
Més de 15 vegades
Menys de 5 vegades
Taxa d'identificacions totals i per nacionalitat de Catalunya (2017)
Persones identificades Catalunya | Població Catalunya | Taxa identificació (%) | Ràtio desproporcionalitat | |
---|---|---|---|---|
Espanyola | (45,4%) 171.367 |
(86,21%) 6.514.46 |
2,63 | (1) |
Estrangera | (54,1%) 203.972 |
(13,70%) 1.041.362 |
19,59 | 7,4 |
Sense especificar | (0,5%) 1.886 |
- | - | - |
TOTAL | 377.225 | 7.555.830 | 4,99 | - |
Les cinc nacionalitats més identificades a Catalunya: | ||||
Marroc | 40.668 | 207.082 | 19,64 | 7,5 |
Romania | 24.424 | 89.071 | 27,42 | 10,4 |
Equador | 11.817 | 26.696 | 44,27 | 16,8 |
República Dominicana | 7.906 | 18.074 | 43,74 | 16,6 |
Colòmbia | 7.720 | 26.406 | 29,24 | 11,1 |
Altres nacionalitats amb diferents perfils ètnics: | ||||
Pakistan | 6.505 | 44.202 | 14,72 | 5,6 |
Perú | 5.911 | 18.286 | 32,33 | 12,3 |
Algèria | 4.172 | 8.651 | 48,23 | 18,3 |
Bulgària | 3.201 | 11.308 | 28,31 | 10,8 |
Senegal | 3.119 | 20.323 | 15,35 | 5,8 |
Font: Dades oficials de Mossos d'Esquadra 2017 i dades IDESCAT 2017 |
Persones identificades segons tipus d'actuació i nacionalitat (2017)
Persones amb nacionalitat espanyola | N | % | Persones amb nacionalitat estrangera | N | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robatori amb força | 6.469 | 3,77 | 1 | Control policial de pas | 17.046 | 8,36 |
2 | Discussió verbal | 5.721 | 3,34 | 2 | Dispositiu de seguretat ciutadana/judicial | 13.425 | 6,58 |
3 | Conflicte familiar | 5.600 | 3,27 | 3 | Discussió verbal | 9.842 | 4,83 |
4 | Persona que causa inseguretat | 5.565 | 3,25 | 4 | Persona que causa inseguretat | 9.741 | 4,78 |
5 | Control policial de pas | 4.951 | 2,89 | 5 | Furt | 9.315 | 4,57 |
6 | Furt | 4.859 | 2,84 | 6 | Conflicte familiar | 6.825 | 3,35 |
7 | Agressió entre persones | 4.562 | 2,66 | 7 | Agressió entre persones | 6.809 | 3,34 |
8 | Persona demana ajuda | 4.301 | 2,51 | 8 | Problemes amb clients | 6.392 | 3,13 |
9 | Problemes amb clients | 4.119 | 2,40 | 9 | Campanya de Prevenció/Informació | 6.323 | 3,10 |
10 | Dispositiu de seguretat ciutadana/judicial | 4.070 | 2,38 | 10 | Vigilàncies i Proteccions | 6.058 | 2,97 |
11 | Danys contra la propietat privada | 3.888 | 2,27 | 11 | Robatori amb força | 5.778 | 2,83 |
12 | Ocupació il·legal de propietat particular | 3.884 | 2,27 | 12 | Vigilància nucli urbà | 4.384 | 2,15 |
13 | Violència de Gènere | 3.588 | 2,09 | 13 | Ocupació il·legal de propietat particular | 4.261 | 2,09 |
14 | Persona morta en edifici | 3.498 | 2,04 | 14 | Violència de Gènere | 4.240 | 2,08 |
15 | Actuació amb malalt mental | 3.337 | 1,95 | 15 | Sense especificar | 4.078 | 2,00 |
16 | Assistència o auxili al ciutadà | 3.167 | 1,85 | 16 | Identificació policial | 3.611 | 1,77 |
17 | Amenaces i/o coaccions | 3.165 | 1,85 | 17 | Patrullatge a Peu | 3.501 | 1,72 |
18 | Suport policial | 3.019 | 1,76 | 18 | Dispositiu CISA | 3.487 | 1,71 |
19 | Temptativa de suïcidi | 2.951 | 1,72 | 19 | Ordre de detenció | 3.203 | 1,57 |
20 | Robatori amb violència i/o intimidació | 2.914 | 1,70 | 20 | Persona demana ajuda | 3.128 | 1,53 |
21 | Violència domèstica | 2.882 | 1,68 | 21 | Baralla en espai públic | 3.098 | 1,52 |
22 | Sense especificar | 2.756 | 1,61 | 22 | Robatori amb violència i/o intimidació | 2.761 | 1,35 |
23 | Alarma de robatori en local | 2.741 | 1,60 | 23 | Suport policial | 2.646 | 1,30 |
24 | Campanya de Prevenció/Informació | 2.664 | 1,55 | 24 | Dispositiu CRONOS | 2.395 | 1,17 |
25 | Vigilàncies i Proteccions | 2.561 | 1,49 | 25 | Amenaces i/o coaccions | 2.371 | 1,16 |
Font: Dades oficials de Mossos d'Esquadra 2017 |
Aprèn a ser un bon agent de l'autoritat
Malgrat els agents saben que les identificacions policials per perfil ètnic són il·legals, es practiquen de forma sistèmica. No es tracta doncs de l’actitud racista que puguin tenir uns agents en concret, sinó de la deshumanització promuguda pel sistema policial i institucional a tots els nivells.
Comparativa població migrada i identificacions a Catalunya
Tal com es pot apreciar al mapa, s’estableix una relació directa entre les zones amb més identificacions i les zones amb més població estrangera. Aquesta relació no és casual. Al nostre parer, respon a un pensament racista profundament arrelat en l’imaginari social i policial: l’associació automatitzada d’estrangeria i delinqüència. Algú podria dir que el volum d’identificacions també està directament relacionat amb el volum de població de cada ABP (Àrea Bàsica Policial), i és cert, però mentre el coeficient de correlació entre les identificacions i la població total és de 0,78, la correlació entre identificacions i població estrangera és 10 punts més alta: 0,88.
Idees clau
1
Les persones racialitzades i/o amb nacionalitat estrangera són més aturades per la policia que les persones blanques i/o amb nacionalitat espanyola: per cada persona amb nacionalitat espanyola se n’aturen 7,4 amb nacionalitat estrangera.
2
Al voltant d’un 80% de les persones racialitzades que han sigut enquestades han estat aturades en més d’una ocasió.
3
Les persones amb fenotip magrebí/àrab són les més aturades pels cossos policials.
4
La sobre-identificació de comunitats estrangeres no comporta una major efectivitat.
5
No recollir dades públiques sobre etnicitat fa impossible mesurar l’abast real de la discriminació institucional.
5 indicadors
que es repeteixen en els discursos de les persones entrevistades